2021WRO科创活动营 武汉站交流活动 成绩公示
足球小学组成绩 |
队伍名称 | 奖项 |
阿尔法王者队 | 冠军 |
洪湖5+2乐高B队 | 亚军 |
蓝精灵创客前川校区2队 | 季军 |
洪湖5+2乐高A队 | 一等奖 |
蓝精灵创客百步亭足球2队 | 一等奖 |
北斗队 | 二等奖 |
阿尔法冠军队 | 二等奖 |
蓝精灵创客前川校区1队 | 二等奖 |
王者神龙队 | 三等奖 |
蓝精灵创客百步亭足球3队 | 三等奖 |
爱米特追风队 | 三等奖 |
蓝精灵创客百步亭足球1队 | 三等奖 |
爱米特奔跑队 | 三等奖 |
码高四队 | 三等奖 |
足球初小组成绩 |
队伍名称 | 奖项 |
码高一队 | 冠军 |
码高二队 | 亚军 |
神州队 | 季军 |
爱米特逐日队 | 一等奖 |
雷霆队 | 一等奖 |
霹雳队 | 一等奖 |
飞虎队 | 二等奖 |
蜂鸟编程小二队 | 二等奖 |
科乐客辰鸣队 | 二等奖 |
洪湖5+2乐高C队 | 二等奖 |
赤壁童创WEDO二队 | 二等奖 |
科乐客辰奇队 | 二等奖 |
祝融队 | 三等奖 |
爱米特追光队 | 三等奖 |
蜂鸟编程小一队 | 三等奖 |
鸿蒙队 | 三等奖 |
赤壁童创WEDO三队 | 三等奖 |
赤壁童创WEDO一队 | 三等奖 |
常规初小组成绩 |
队伍名称 | 奖项 |
先锋队 | 冠军 |
超越队 | 亚军 |
勇气队 | 季军 |
叽歪爵士 | 一等奖 |
乐撘四队 | 一等奖 |
叮当树wedo三组 | 二等奖 |
飞跃队 | 二等奖 |
叽歪闪电 | 三等奖 |
木玛男孩 | 三等奖 |
叮当树wedo一组 | 三等奖 |
叮当树wedo二组 | 三等奖 |
卓越队 | 三等奖 |
常规小学组成绩 |
队伍名称 | 奖项 |
战狼队 | 冠军 |
天韵队 | 亚军 |
一鸣惊人队 | 季军 |
珈鸿队 | 一等奖 |
文韬武略队 | 一等奖 |
启明星1队 | 一等奖 |
启明星3队 | 一等奖 |
叽歪刺猬 | 二等奖 |
码高三队 | 二等奖 |
赤壁童创小常规一队 | 二等奖 |
启明星4队 | 二等奖 |
赤壁童创小常规二队 | 二等奖 |
叮当树EV3组 | 二等奖 |
启明星5队 | 三等奖 |
乐撘一队 | 三等奖 |
超越队 | 三等奖 |
叽歪鸿蒙 | 三等奖 |
天狼队 | 三等奖 |
启明星2队 | 三等奖 |
云墨队 | 三等奖 |
小汪汪队 | 三等奖 |
超越小组 | 三等奖 |
叽歪威震天 | 三等奖 |
创意赛成绩 |
队伍名称 | 奖项 |
爱米特科技联盟队 | 冠军 |
未来智能战士队 | 亚军 |
蓝精灵创客快乐星球队 | 季军 |
米果常青队 | 最佳创意奖 |
飞跃队 | 最佳展示奖 |
梦想号 | 一等奖 |
旗开得胜队 | 一等奖 |
星火队 | 一等奖 |
银河队 | 二等奖 |
米果战舰队 | 二等奖 |
乐撘三队 | 二等奖 |
米果突击队 | 二等奖 |
米果必胜队 | 三等奖 |
牛气冲天队 | 三等奖 |
奋进小组 | 三等奖 |
锦鲤队 | 三等奖 |
米果启航队 | 三等奖 |