常规小学组 | |
队伍名称 | 奖项 |
赛克17队 | 冠军 |
赛克26队 | 季军 |
赛克18队 | 亚军 |
赛克19队 | 一等奖 |
赛克16队 | 一等奖 |
赛克12队 | 二等奖 |
赛克20队 | 二等奖 |
赛克14队 | 二等奖 |
赛克25队 | 三等奖 |
赛克13队 | 三等奖 |
赛克21队 | 三等奖 |
赛克15队 | 三等奖 |
常规初小组 | |
队伍名称 | 奖项 |
赛克7队 | 冠军 |
赛克10队 | 亚军 |
融水初小组2队 | 季军 |
融水初小组1队 | 一等奖 |
赛克4队 | 二等奖 |
赛克5队 | 二等奖 |
赛克9队 | 三等奖 |
赛克8队 | 三等奖 |
赛克11队 | 三等奖 |
赛克6队 | 三等奖 |
足球小学组 | |
队伍名称 | 奖项 |
博文3队 | 冠军 |
赛克2队 | 亚军 |
博文1队 | 季军 |
融水3队 | 一等奖 |
赛克3队 | 二等奖 |
融水足球4队 | 二等奖 |
融水足球1队 | 三等奖 |
融水足球2队 | 三等奖 |
博文2队 | 三等奖 |
赛克1队 | 三等奖 |