2021WRO科创活动营 上海站交流活动 成绩公示
常规赛初小组成绩 |
项目 | 队伍名称 | 奖项 |
常规初小 | 启小点闪电战队 | 冠军 |
常规初小 | 启小点风暴战队 | 亚军 |
常规初小 | 启小点雷电战队 | 季军 |
常规初小 | 蓝天队 | 一等奖 |
常规初小 | 米兔2队 | 一等奖 |
常规初小 | 无锡思思科技三队 | 一等奖 |
常规初小 | 泰乐6队 | 一等奖 |
常规初小 | 救援小队二队 | 二等奖 |
常规初小 | 救援小队三队 | 二等奖 |
常规初小 | 救援小队一队 | 二等奖 |
常规初小 | 张家港三队 | 二等奖 |
常规初小 | 米兔1队 | 二等奖 |
常规初小 | 启小点X战队 | 二等奖 |
常规初小 | 贝乐智勇双全战队 | 三等奖 |
常规初小 | 和平精英 | 三等奖 |
常规初小 | 旋风小队 | 三等奖 |
常规初小 | 张家港四队 | 三等奖 |
常规初小 | 火箭犇狐队 | 三等奖 |
常规初小 | 泰乐1队 | 三等奖 |
常规初小 | 泰乐2队 | 三等奖 |
常规初小 | 泰乐3队 | 三等奖 |
常规初小 | 泰乐4队 | 三等奖 |
常规初小 | 泰乐5队 | 三等奖 |
常规初小 | 泰乐7队 | 三等奖 |
常规赛小学组成绩 |
项目 | 队伍名称 | 奖项 |
常规小学 | 突击小队 | 冠军 |
常规小学 | Alpha 战队 | 亚军 |
常规小学 | 科探1队 | 季军 |
常规小学 | 九宝琉璃队 | 一等奖 |
常规小学 | 贝乐希望队 | 一等奖 |
常规小学 | Uranus战队 | 一等奖 |
常规小学 | 梦之龙战队 | 一等奖 |
常规小学 | 七星战队 | 一等奖 |
常规小学 | 科探2队 | 一等奖 |
常规小学 | 史莱克三杰 | 二等奖 |
常规小学 | 北极星队 | 二等奖 |
常规小学 | 零件队 | 二等奖 |
常规小学 | 阳光队 | 二等奖 |
常规小学 | ACE 战队 | 二等奖 |
常规小学 | Neptune战队 | 二等奖 |
常规小学 | Tomato战队 | 二等奖 |
常规小学 | 无锡思思科技二队 | 二等奖 |
常规小学 | 无锡思思科技一队 | 二等奖 |
常规小学 | 猎杀时刻 | 三等奖 |
常规小学 | 奔跑蜗牛队 | 三等奖 |
常规小学 | 奥体2+1队 | 三等奖 |
常规小学 | Potato战队 | 三等奖 |
常规小学 | 惊蛰战队 | 三等奖 |
常规小学 | 创意队 | 三等奖 |
常规小学 | 活力队 | 三等奖 |
常规小学 | 快乐队 | 三等奖 |
常规小学 | 张家港五队 | 三等奖 |
常规小学 | V587 | 三等奖 |
常规小学 | 火箭队 | 三等奖 |
常规小学 | 米兔3队 | 三等奖 |
常规小学 | 启小点战队 | 三等奖 |
常规小学 | 超能队 | 三等奖 |
常规小学 | 跃起动力 | 三等奖 |
常规小学 | 越众者 | 三等奖 |
创意赛初小组成绩 |
项目 | 队伍名称 | 奖项 |
创意初小 | Loveandpeace | 一等奖 |
创意初小 | ATP | 一等奖 |
创意初小 | 复野者 | 二等奖 |
创意初小 | 镇江永动机 | 二等奖 |
创意初小 | 张家港二队 | 三等奖 |
创意初小 | 张家港一队 | 三等奖 |
创意初小 | 北斗 | 三等奖 |
创意初小 | 机械特工 | 三等奖 |
创意赛小学组成绩 |
项目 | 队伍名称 | 奖项 |
创意小学 | 双E保卫队 | 冠军 |
创意小学 | 三人小队 | 亚军 |
创意小学 | AWM队 | 季军 |
创意小学 | 无敌彩虹能量队 | 一等奖 |
创意小学 | 儿童科技营非凡队 | 一等奖 |
创意小学 | 儿童科技营闪耀队 | 一等奖 |
创意小学 | 奥利给 | 二等奖 |
创意小学 | 冲刺火箭队 | 二等奖 |
创意小学 | 螺丝钉队 | 二等奖 |
创意小学 | 卡巴皮卡丘队 | 二等奖 |
创意小学 | 星空战队 | 二等奖 |
创意小学 | 出奇队 | 三等奖 |
创意小学 | 幻影忍者队 | 三等奖 |
创意小学 | 未命名队 | 三等奖 |
创意小学 | 黑洞时光队 | 三等奖 |
创意小学 | 清洁能源小分队 | 三等奖 |
创意小学 | 太阳神队 | 三等奖 |
创意小学 | 卡巴超越队 | 三等奖 |
创意小学 | 戴森球计划 | 三等奖 |
足球初小组成绩 |
项目 | 队伍名称 | 奖项 |
足球初小 | 阿尔法战队 | 一等奖 |
足球初小 | 德清战队 | 二等奖 |
足球初小 | 飞翔战队 | 二等奖 |
足球初小 | 超人队 | 三等奖 |
足球初小 | 哥斯拉队 | 三等奖 |
足球初小 | 梦之队 | 三等奖 |
足球小学组成绩 |
项目 | 队伍名称 | 奖项 |
足球小学 | 超越队 | 冠军 |
足球小学 | 琅琊郡队 | 亚军 |
足球小学 | 英雄联盟队 | 季军 |
足球小学 | 昂立巴塞罗那队 | 一等奖 |
足球小学 | Superman | 一等奖 |
足球小学 | 奋进队 | 一等奖 |
足球小学 | 钢铁侠队 | 一等奖 |
足球小学 | 双陈无敌 | 一等奖 |
足球小学 | 古墩the first | 一等奖 |
足球小学 | 势如破竹队 | 一等奖 |
足球小学 | 足球小将 | 一等奖 |
足球小学 | 旋风队 | 一等奖 |
足球小学 | 昂立足球冲锋队 | 二等奖 |
足球小学 | Victory! | 二等奖 |
足球小学 | 闪电侠队 | 二等奖 |
足球小学 | 王者荣耀队 | 二等奖 |
足球小学 | 惊雷队 | 二等奖 |
足球小学 | 勇气队 | 二等奖 |
足球小学 | 传奇队 | 二等奖 |
足球小学 | 开元队 | 二等奖 |
足球小学 | 狮舞双雄队 | 二等奖 |
足球小学 | 银雀山队 | 二等奖 |
足球小学 | 星宝贝二队 | 二等奖 |
足球小学 | 星宝贝一队 | 二等奖 |
足球小学 | 超越队 | 二等奖 |
足球小学 | Herobrine队 | 三等奖 |
足球小学 | 终结者队 | 三等奖 |
足球小学 | 进击队 | 三等奖 |
足球小学 | 蜘蛛侠队 | 三等奖 |
足球小学 | 超越队 | 三等奖 |
足球小学 | 极限队 | 三等奖 |
足球小学 | 疾风队 | 三等奖 |
足球小学 | 小神龙队 | 三等奖 |
足球小学 | 逸球成名 | 三等奖 |
足球小学 | 雷霆万钧队 | 三等奖 |
足球小学 | 乘风破浪少年队 | 三等奖 |
足球小学 | 金雀山队 | 三等奖 |
足球小学 | 上府骏队 | 三等奖 |
足球小学 | 先锋队 | 三等奖 |
足球小学 | 信念队 | 三等奖 |
足球小学 | 炙烈星火队 | 三等奖 |
足球小学 | 星宝贝三队 | 三等奖 |
足球小学 | 超能勇士队 | 三等奖 |
足球小学 | 火车头 | 三等奖 |
足球小学 | 雄鹰队 | 三等奖 |
足球小学 | 一往无前 | 三等奖 |
足球小学 | 光速队 | 三等奖 |
AI人工智能大赛-智能驾考环路考成绩 |
项目 | 队伍名称 | 奖项 |
AI初中 | 海阳加成队 | 一等奖 |
AI初中 | 万有引力 | 二等奖 |
AI小学 | 海阳驰骋队 | 一等奖 |
AI小学 | 海阳明星队 | 二等奖 |
AI小学 | 一叶知秋 | 三等奖 |