2021WRO天津站交流活动成绩公示
足球初小组成绩公示 |
队伍名称 | 队伍编号 | 名次 |
黑色星期五战队 | 1001 | 冠军 |
公主无敌队 | 1008 | 亚军 |
傲视群雄队 | 1009 | 季军 |
畅想之家2队 | 1015 | 一等奖 |
畅想之家1队 | 1014 | 一等奖 |
独霸天下队 | 1007 | 一等奖 |
余晖星期六战队 | 1002 | 一等奖 |
汇智·WE队 | 1013 | 一等奖 |
足球2队 | 1006 | 二等奖 |
足球1队 | 1004 | 二等奖 |
汇智·SKT队 | 1010 | 二等奖 |
勇敢者战队 | 1003 | 二等奖 |
贝乐东丽校区3队 | 1012 | 三等奖 |
畅想之家3队 | 1016 | 三等奖 |
风行队 | 1005 | 三等奖 |
汇智·IG队 | 1011 | 三等奖 |
贝乐--泡泡1队 | 1017 | 三等奖 |
足球EV3成绩公示 |
队伍名称 | 队伍编号 | 名次 |
飞跃者战队 | 1002 | 冠军 |
晨曦战队 | 1001 | 亚军 |
雄鹰战队 | 1003 | 季军 |
ibricker足球2队 | 1032 | 一等奖 |
无敌队 | 1010 | 一等奖 |
英华第一战队 | 1007 | 一等奖 |
韦哲七队 | 1030 | 一等奖 |
英华战队2 | 1011 | 一等奖 |
韦哲一队 | 1014 | 一等奖 |
金刚队 | 1005 | 二等奖 |
哥斯拉队 | 1004 | 二等奖 |
勇士队 | 1012 | 二等奖 |
火箭队 | 1016 | 二等奖 |
ibricker足球4队 | 1034 | 二等奖 |
热火队 | 1013 | 二等奖 |
韦哲二队 | 1027 | 二等奖 |
韦哲六队 | 1029 | 二等奖 |
机械公民战狼队 | 1031 | 二等奖 |
ibricker足球1队 | 1018 | 三等奖 |
ibricker足球3队 | 1033 | 三等奖 |
ibricker足球5队 | 1035 | 三等奖 |
贝乐东丽校区4队 | 1026 | 三等奖 |
乐享乐高 | 1008 | 三等奖 |
贝乐--泡泡3队 | 1036 | 三等奖 |
瓦酷少年一队(普) | 1009 | 三等奖 |
瓦酷少年二队(普) | 1015 | 三等奖 |
瓦酷少年三队(普) | 1017 | 三等奖 |
瓦酷少年四队(普) | 1019 | 三等奖 |
瓦酷少年五队(银) | 1020 | 三等奖 |
瓦酷少年六队(美) | 1021 | 三等奖 |
瓦酷少年七队(美) | 1022 | 三等奖 |
瓦酷少年八队(富) | 1023 | 三等奖 |
瓦酷少年九队(富) | 1024 | 三等奖 |
瓦酷少年十队(潮) | 1025 | 三等奖 |
韦哲五队 | 1028 | 三等奖 |
常规初小组成绩公示 |
队伍名称 | 队伍编号 | 名次 |
机器人高手俱乐部汉峪校区1队 | 1007 | 冠军 |
贝乐-快乐星球10队 | 1024 | 亚军 |
CCPark2队 | 1004 | 季军 |
贝乐-快乐星球9队 | 1023 | 一等奖 |
机器人高手俱乐部汉峪校区2队 | 1008 | 一等奖 |
CCPark4队 | 1006 | 一等奖 |
贝乐-快乐星球8队 | 1022 | 一等奖 |
极光救援队 | 1001 | 一等奖 |
贝乐-快乐星球6队 | 1019 | 二等奖 |
机器人高手俱乐部汉峪校区3队 | 1009 | 二等奖 |
机器人高手俱乐部汉峪校区4队 | 1010 | 二等奖 |
雷神救援队 | 1002 | 二等奖 |
CCPark3队 | 1005 | 二等奖 |
贝乐-快乐星球7队 | 1021 | 二等奖 |
贝乐-快乐星球5队 | 1018 | 三等奖 |
贝乐-快乐星球4队 | 1016 | 三等奖 |
闪电救援队 | 1012 | 三等奖 |
贝乐-快乐星球3队 | 1015 | 三等奖 |
贝乐--泡泡8队 | 1025 | 三等奖 |
CCPark1队 | 1003 | 三等奖 |
济南西觅亚机器人高手1队 | 1011 | 三等奖 |
贝乐-快乐星球2队 | 1014 | 三等奖 |
贝乐-快乐星球1队 | 1013 | 三等奖 |
蜗牛云峰 | 1017 | 三等奖 |
领秀城2队 | 1026 | 三等奖 |
常规初中组成绩 |
队伍名称 | 队伍编号 | 名次 |
畅想之家9队 | 1018 | 二等奖 |
畅想之家8队 | 1017 | 一等奖 |
常规赛小学组成绩 |
队伍名称 | 队伍编号 | 名次 |
辰星一队 | 1007 | 冠军 |
辰星二队 | 1008 | 亚军 |
无限畅想队 | 1012 | 季军 |
旭日二队 | 1006 | 一等奖 |
开拓进取队 | 1009 | 一等奖 |
雄鹰队 | 1003 | 一等奖 |
旭日一队 | 1005 | 二等奖 |
远洋贝乐2队 | 1014 | 二等奖 |
机械公民和平校区 | 1002 | 二等奖 |
未来之光 | 1011 | 二等奖 |
远洋贝乐1队 | 1013 | 三等奖 |
创想之星 | 1010 | 三等奖 |
蜗牛之星 | 1015 | 三等奖 |
战狼队 | 1004 | 三等奖 |
畅想之家6队 | 1016 | 三等奖 |