2021 WRO上海站交流活动线上活动 成绩公示
常规赛初小组成绩 |
队伍名称 | 奖项 |
黄金忍者队 | 冠军 |
蜗牛探险大使 | 亚军 |
艾玥战队 | 季军 |
蜗牛导弹队 | 一等奖 |
丛林冒险蜗牛队 | 一等奖 |
思明周伊战队 | 一等奖 |
宏文李白队 | 一等奖 |
宏文烛龙队 | 一等奖 |
宏文天马航空队 | 一等奖 |
宏文辣笔队 | 一等奖 |
救援小队三队 | 二等奖 |
忍者队 | 二等奖 |
J&M队 | 二等奖 |
闪电队 | 二等奖 |
Super Skyler | 二等奖 |
救援小队二队 | 二等奖 |
机器人冲刺小分队 | 二等奖 |
超级第五组 | 二等奖 |
好兄弟队 | 二等奖 |
海星战队 | 二等奖 |
LZ22 | 三等奖 |
小亿队 | 三等奖 |
LZ11 | 三等奖 |
奥特曼队 | 三等奖 |
阳光队 | 三等奖 |
宏文氕队 | 三等奖 |
北极星战队 | 三等奖 |
奥特曼队 | 三等奖 |
蚂蚁王者队 | 三等奖 |
宏文火箭队 | 三等奖 |
烽火战队 | 三等奖 |
"EJA"战队 | 三等奖 |
super brain | 三等奖 |
救援小队一队 | 三等奖 |
向阳小队 | 三等奖 |
常规赛小学组成绩 |
队伍名称 | 奖项 |
宏文梦想战队 | 冠军 |
康德校队二战队 | 亚军 |
康德校队一战队 | 季军 |
钱塘实验科技创新队 | 一等奖 |
爱高创客梦之队 | 一等奖 |
Minecraft1 | 一等奖 |
梦之龙战队 | 一等奖 |
宏文胜利战队 | 一等奖 |
黑钥匙战队 | 一等奖 |
宏文ZXC战队 | 一等奖 |
MSG | 一等奖 |
ACE战队 | 一等奖 |
惊蛰战队 | 一等奖 |
CY | 一等奖 |
TRON7X战队 | 一等奖 |
Minecraft2 | 一等奖 |
1050二队 | 二等奖 |
1050五队 | 二等奖 |
宏文80%胜利战队 | 二等奖 |
狮虎战队 | 二等奖 |
LN | 二等奖 |
1050一队 | 二等奖 |
J&J 战队 | 二等奖 |
宏文必胜战队 | 二等奖 |
AlphaEleven战队 | 二等奖 |
红烧蜗牛队 | 二等奖 |
狙击蜗牛队 | 二等奖 |
蜗牛突击队 | 二等奖 |
爆炒蜗牛队 | 二等奖 |
法国焗蜗牛 | 二等奖 |
猜猜我是谁队 | 二等奖 |
BEAT一队 | 二等奖 |
Seven-eleven战队 | 二等奖 |
BEAT二队 | 二等奖 |
康德校队三战队 | 二等奖 |
程序之神战队 | 二等奖 |
变形金刚队 | 三等奖 |
海底小纵队 | 三等奖 |
青青草原 | 三等奖 |
1050四队 | 三等奖 |
1050六队 | 三等奖 |
1050三队 | 三等奖 |
梅地亚二队 | 三等奖 |
梅地亚一队 | 三等奖 |
浙北一队 | 三等奖 |
浙北二队 | 三等奖 |
ONONONNNNN战队 | 三等奖 |
蚊子战队 | 三等奖 |
飞-1战队 | 三等奖 |
正义联盟队 | 三等奖 |
长江之畔三剑客队 | 三等奖 |
吕布都干不赢咱仨队 | 三等奖 |
从幼儿园就开始学拆迁队 | 三等奖 |
null1 | 三等奖 |
猎豹队 | 三等奖 |
null4 | 三等奖 |
WD战队 | 三等奖 |
null2 | 三等奖 |
红领巾 | 三等奖 |
null3 | 三等奖 |
爱高创客龙之队 | 三等奖 |
新星际战队 | 三等奖 |
动力少年队 | 三等奖 |
L.F.Y | 三等奖 |
天和队 | 三等奖 |
常规赛高中组成绩 |
队伍名称 | 奖项 |
ExtraPlanar | 一等奖 |