小手拼出大世界 创意展示
| 队伍名称 | 奖项 |
| 幻影队 | 明日科技之星 |
| 快乐星球队 | 探索之星 |
| 梦想队 | 探索之星 |
| 信心队 | 探索之星 |
| 蓝精灵创客百步亭小拼1队 | 建构创新奖 |
| 蓝精灵创客百步亭小拼2队 | 建构创新奖 |
| 勇往直前队 | 建构创新奖 |
| 奥特曼队 | 最佳风采表现 |
| 冠军队 | 最佳风采表现 |
| 蓝精灵创客百步亭小拼3队 | 最佳风采表现 |
| 战斗队 | 最佳风采表现 |
| 子龙队 | 最佳风采表现 |
| 叮当树小拼创意组 | 最佳团队合作 |
| 三公主战队 | 最佳团队合作 |
| 必胜队 | 最佳团队合作 |
| 火箭队 | 最佳团队合作 |
小手拼出大世界 结构挑战
| 队伍名称 | 奖项 |
| 启航队 | 闪耀之星 |
| 创梦二队 | 最佳科学探索 |
| 三人行队 | 最佳科学探索 |
| 爱米特小机灵队 | 最佳团队合作 |
| 爱米特梦之队 | 最佳团队合作 |
| 创梦一队 | 最佳模型设计 |
| 火神队 | 最佳模型设计 |
| 银河战队 | 优秀现场表现 |
| 科乐客景喆队 | 优秀现场表现 |