2022WRO展示交流活动WESODA专项-广州站成绩公示
| 小手拼出大世界-结构挑战 |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 勇往直前队 | 闪耀之星 |
| 天眼特工队 | 闪耀之星 |
| 超能战队 | 闪耀之星 |
| 航天火箭队 | 最佳科学探索奖 |
| 天际队 | 最佳科学探索奖 |
| 飞船队 | 最佳科学探索奖 |
| 警车队 | 最佳科学探索奖 |
| 火箭队 | 最佳团队合作奖 |
| 结构挑战F队 | 最佳团队合作奖 |
| 安全队 | 最佳团队合作奖 |
| 雪糕队 | 最佳团队合作奖 |
| 棒棒糖队 | 最佳团队合作奖 |
| 胜利队 | 最佳模型设计奖 |
| 汪汪队 | 最佳模型设计奖 |
| 航天梦队 | 优秀现场表现奖 |
| 彩虹独角兽队 | 优秀现场表现奖 |
| 小手拼出大世界-创意编程 |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 航天队 | 明日科技之星奖 |
| 神勇者队 | 明日科技之星奖 |
| 超能奥特曼 | 明日科技之星奖 |
| 宇皇战队 | 明日科技之星奖 |
| 超级无敌队 | KUBO Tagtile编程设计奖 |
| 超级科学队 | KUBO Tagtile编程设计奖 |
| KUBO队 | KUBO Tagtile编程设计奖 |
| 宇宙建造队 | KUBO Tagtile编程设计奖 |
| C队 | 探索之星奖 |
| 太空探险队 | 探索之星奖 |
| 老虎队 | 探索之星奖 |
| 工业机械队 | 探索之星奖 |
| 银河队 | 建构创新奖 |
| 双子战队 | 建构创新奖 |
| 咖宝队 | 建构创新奖 |
| 中国队 | 建构创新奖 |
| 两个奥特曼队 | 建构创新奖 |
| 创意无限一队 | 最佳风采表现奖 |
| 闪电工程车队 | 最佳风采表现奖 |
| 双子星队 | 最佳风采表现奖 |
| 超级宇宙队 | 最佳风采表现奖 |
| 太空空间站小队 | 最佳团队合作奖 |
| 勇战队 | 最佳团队合作奖 |
| 创意无限二队 | 最佳团队合作奖 |
| 奥特战士队 | 最佳团队合作奖 |
| 足球展示赛-小学组 |
| 队伍名称 | 奖项 |
| ikun人士 | 冠军 |
| 新秀队 | 亚军 |
| 跃动冲锋战队 | 季军 |
| 梦之队 | 一等奖 |
| 超神队 | 二等奖 |
| 梅西队 | 三等奖 |
| 创世纪战队 | 三等奖 |