2022WRO展示交流活动 武汉站 成绩公示
| 机器人任务赛-小学组 |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 黄山百变趣创氚钐钾队 | 一等奖 |
| 有未来二队 | 一等奖 |
| 精卫填海 | 二等奖 |
| 启明星3队 | 二等奖 |
| 百变趣创勇敢牛牛队 | 二等奖 |
| 愚公移山 | 三等奖 |
| 有未来一队 | 三等奖 |
| 启明星2队 | 三等奖 |
| 爱米特新梦想队 | 三等奖 |
| 机器人任务赛-初小组 |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 有趣三队 | 一等奖 |
| 有趣四队 | 一等奖 |
| 5+2儿童创意中心(北辰/滨江中心)3队 | 二等奖 |
| 5+2儿童创意中心(北辰/滨江中心)5队 | 二等奖 |
| 有趣二队 | 二等奖 |
| 启明星4队 | 三等奖 |
| 启明星5队 | 三等奖 |
| 启明星6队 | 三等奖 |
| 启明星7队 | 三等奖 |
| 启明星8队 | 三等奖 |
| 小手拼出大世界-结构挑战 |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 5+2儿童创意中心(北辰/滨江中心)6队 | 闪耀之星 |
| 我爱宇宙队 | 最佳科学探索奖 |
| 5+2儿童创意中心(北辰/滨江中心)1队 | 最佳科学探索奖 |
| 5+2儿童创意中心(北辰/滨江中心)2队 | 最佳科学探索奖 |
| 趣哈特一队 | 最佳团队合作奖 |
| 趣哈特二队 | 最佳团队合作奖 |
| 创梦队 | 最佳团队合作奖 |
| 有爱二队 | 最佳模型设计奖 |
| 有爱一队 | 最佳模型设计奖 |
| 启明星1队 | 优秀现场表现奖 |
| 蓝精灵百步亭小拼组 | 优秀现场表现奖 |
| 未来发明家 |
| 队伍名称 | 奖项 |
| CHQ科技联盟队 | 冠军 |
| ZCX梦之队 | 亚军 |
| 黑客战队 | 季军 |
| BrickS LAB1队 | 最佳结构奖 |
| 足球展示赛-小学组 |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 阿尔法二队 | 一等奖 |
| 阿尔法一队 | 二等奖 |
| 阿尔法三队 | 三等奖 |
| 足球展示赛-初小组 |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 阿尔法四队 | 冠军 |
| 卡巴一队 | 亚军 |
| 神舟队 | 一等奖 |
| 阿尔法五队 | 二等奖 |
| 卡巴二队 | 三等奖 |