2022WRO展示交流活动全国精英挑战赛 成绩公示
小手拼出大世界-创意编程 |
队伍编号 | 队伍名称 | 奖项 |
G312289 | 宇皇战队 | 明日科技之星奖 |
G907212 | 火箭队 | 探索之星奖 |
G087904 | 太空探险队 | 建构创新奖 |
G949342 | 霹雳队 | 最佳风采表现奖 |
G118120 | 飞船队 | 最佳团队合作奖 |
G087904 | 太空探险队 | KUBO®Tagtile编程设计奖 |
G312289 | 宇皇战队 | KUBO®Tagtile编程设计奖 |
小手拼出大世界-结构挑战 |
队伍编号 | 队伍名称 | 奖项 |
H872169 | 闪耀迪迦队 | 闪耀之星奖 |
H997912 | 5+2儿童创意中心(北辰/滨江中心)6队 | 闪耀之星奖 |
H608026 | 奥特战神 | 最佳科学探索奖 |
H369263 | 宇宙探索队 | 最佳科学探索奖 |
H775921 | 宇宙特工队 | 最佳科学探索奖 |
H038125 | 超级特工队 | 最佳科学探索奖 |
H634095 | 快乐星球队 | 最佳科学探索奖 |
H948014 | 王者队 | 最佳团队合作奖 |
H912299 | 环宇冲锋队 | 最佳团队合作奖 |
H209966 | 很快小队 | 最佳团队合作奖 |
H753321 | 飞虎队 | 最佳团队合作奖 |
H203282 | 霜冷队 | 最佳团队合作奖 |
H430194 | 007队 | 最佳模型设计奖 |
H488329 | 天眼搜寻队 | 最佳模型设计奖 |
H561266 | 天宫队 | 最佳模型设计奖 |
H270380 | 卡巴望京闪电队 | 最佳模型设计奖 |
H124546 | 甜甜圈队 | 最佳模型设计奖 |
H547972 | 卡巴望京旋风队 | 优秀现场表现奖 |
H277068 | .长风队. | 优秀现场表现奖 |
H870230 | .锋尚队. | 优秀现场表现奖 |
机器人任务赛 初小组 |
队伍编号 | 队伍名字 | 奖项 |
A703128 | 极速飞车队 | 冠军 |
A469460 | 冠军队 | 亚军 |
A063504 | 风暴队 | 季军 |
A302699 | 梦之队 | 一等奖 |
A451838 | 王者队 | 一等奖 |
A659373 | 闪电队 | 二等奖 |
A219240 | 河北保定玛酷雄鹰队 | 二等奖 |
A936964 | 果宝特工队 | 二等奖 |
A943872 | MC高手队 | 二等奖 |
A908313 | LEGO宇宙警备队 | 三等奖 |
A133627 | LEGO无敌英雄队 | 三等奖 |
A057813 | 康德一队 | 三等奖 |
A377918 | No.1队 | 三等奖 |
A844883 | 蓄力冲冲冲队 | 三等奖 |
A527380 | LEGO小忍者队 | 三等奖 |
机器人任务赛 小学组 |
队伍编号 | 队伍名字 | 奖项 |
A394792 | 犀牛队 | 冠军 |
A857122 | 老虎队 | 亚军 |
A943724 | 流浪者 | 季军 |
A829252 | 和平精英 | 一等奖 |
A246618 | 成功战队 | 一等奖 |
A510836 | 雷神之锤队 | 一等奖 |
A060425 | 开路先锋队 | 一等奖 |
A100080 | 卓睿思创造者十三队 | 二等奖 |
A800222 | 五花马 | 二等奖 |
A773277 | 卓睿思创造者十二队 | 二等奖 |
A805279 | 卓睿思创造者十五队 | 二等奖 |
A540226 | 元气小队 | 二等奖 |
A068081 | 卓睿思创造者十四队 | 二等奖 |
A122632 | 河北保定玛酷胜利队 | 三等奖 |
A025906 | 有未来一队 | 三等奖 |
A580643 | 卓睿思创造者十一队 | 三等奖 |
A708145 | cheer不舍 | 三等奖 |
A281635 | 有bear来 | 三等奖 |
A064971 | 究极审判 | 三等奖 |
A987278 | 刘张张队 | 三等奖 |
A556819 | 鲨鱼队 | 三等奖 |
A203839 | 常青藤战队 | 三等奖 |
机器人任务赛 初中组 |
队伍编号 | 队伍名字 | 奖项 |
A828569 | 二天一流 | 冠军 |
A411862 | 创意宝贝宝贝队 | 亚军 |
未来发明家 小学组 |
队伍编号 | 队伍名字 | 奖项 |
D739339 | 冲冲冲 | 冠军 |
D854041 | 霸王龙队 | 亚军 |
未来发明家 高中组 |
队伍编号 | 队伍名字 | 奖项 |
D968708 | MHS | 冠军 |
足球展示赛 初小组 |
队伍编号 | 队伍名字 | 奖项 |
C687104 | 卡巴望京战狼队 | 冠军 |
C445539 | 卡巴望京追梦队 | 亚军 |
足球展示赛 小学组 |
队伍编号 | 队伍名字 | 奖项 |
B394384 | 博佳机器人国赛二队 | 冠军 |
B680552 | 博佳机器人国赛一队 | 亚军 |
B006595 | 贝乐机器人凯德2队 | 季军 |
B571927 | YDZ | 一等奖 |
B189090 | LCW | 二等奖 |
B773984 | 飓风 | 二等奖 |
机器人运动赛 -躲避球 |
队伍编号 | 队伍名字 | 奖项 |
F937779 | 岑氏兄弟 | 冠军 |
F841396 | 东莞苏达 | 亚军 |