2024WRO展示交流活动北方大区站 - 小手拼出大世界 成绩公示
小手拼出大世界-结构挑战 |
队伍编号 | 队伍名称 | 奖项 |
A470058 | 趣堂闪耀队 | 闪耀之星 |
A013364 | 阳光队 | 闪耀之星 |
A471348 | 创新者联盟 | 闪耀之星 |
A140169 | 乐博超级队 | 闪耀之星 |
A084157 | 乐在勇士队 | 最佳科学探索 |
A045099 | 绿色地球童盟 | 最佳科学探索 |
A499347 | 三元桥叁队 | 最佳科学探索 |
A885855 | 地球卫士童盟 | 最佳科学探索 |
A144705 | 勇攀高峰队 | 最佳科学探索 |
A627268 | 宝宝巴士队 | 最佳科学探索 |
A975630 | 乐博无敌队 | 最佳科学探索 |
A255640 | 思维果4队 | 最佳科学探索 |
A109802 | 三元桥贰队 | 最佳科学探索 |
A932250 | 玛酷小纵队 | 最佳科学探索 |
A555554 | 酷宝出击队 | 最佳团队合作 |
A685153 | 精灵小队 | 最佳团队合作 |
A064970 | 环卫先锋 | 最佳团队合作 |
A515831 | 东风 | 最佳团队合作 |
A933261 | 绿色神话 | 最佳团队合作 |
A326128 | 巨浪 | 最佳团队合作 |
A957477 | 流量密码4队 | 最佳团队合作 |
A153004 | 流量密码3队 | 最佳团队合作 |
A916163 | 旋风队 | 最佳团队合作 |
A787206 | 流量密码2队 | 最佳团队合作 |
A854786 | 思维果3队 | 最佳模型设计 |
A418874 | 未来之星一队 | 最佳模型设计 |
A489552 | 未来之星二队 | 最佳模型设计 |
A799941 | 蒲公英萌宝队 | 最佳模型设计 |
A407303 | 流量密码1队 | 最佳模型设计 |
A693233 | 德胜队 | 最佳模型设计 |
A725096 | 思维果2队 | 最佳模型设计 |
A656526 | 无敌行动队 | 最佳模型设计 |
A482158 | 人见人eye | 最佳模型设计 |
A453891 | 智高点第一战队 | 优秀现场表现 |
A185904 | 彩虹队 | 优秀现场表现 |
A908126 | 地球守护者 | 优秀现场表现 |
A989959 | 王者队 | 优秀现场表现 |
A736443 | 三元桥壹队 | 优秀现场表现 |
A184863 | 有点is队 | 优秀现场表现 |
小手拼出大世界-创意编程 |
队伍编号 | 队伍名称 | 奖项 |
A279429 | 银河护卫队 | 明日科技之星 |
A048885 | 梦想队 | 明日科技之星 |
A094310 | 闪耀之星队 | 探索之星 |
A443128 | 和平二队 | 探索之星 |
A790289 | 超能陆战 | 探索之星 |
A365846 | 和平五队 | 探索之星 |
A178373 | 迪迦奥特曼战队 | 建构创新 |
A007509 | 超越队 | 建构创新 |
A757681 | 霸王龙队 | 建构创新 |
A069743 | 深藏blue队 | 建构创新 |
A283670 | 精灵队 | 建构创新 |
A884725 | 侦探小队 | 建构创新 |
A820897 | 卡卡机器人3队 | 建构创新 |
A466741 | 卡卡机器人4队 | 建构创新 |
A457595 | 卡卡机器人2队 | 建构创新 |
A768703 | 卡卡机器人7队 | 最佳风采表现 |
A046387 | 未来可期队 | 最佳风采表现 |
A223632 | 和平六队 | 最佳风采表现 |
A145354 | 创新者联盟 | 最佳风采表现 |
A550483 | 和平八队 | 最佳风采表现 |
A334728 | 和平一队 | 最佳风采表现 |
A271154 | 和平四队 | 最佳风采表现 |
A845147 | 金字塔队 | 最佳风采表现 |
A689403 | 和平三队 | 最佳风采表现 |
A385560 | 智慧星队 | 最佳风采表现 |
A761597 | 领航队 | 最佳风采表现 |
A193835 | 卡卡机器人5队 | 最佳团队合作 |
A137570 | 卡卡机器人6队 | 最佳团队合作 |
A201551 | 和平七队 | 最佳团队合作 |
A308882 | 卡卡机器人1队 | 最佳团队合作 |
A409154 | 卡卡机器人10队 | 最佳团队合作 |
A577821 | 开心超人队 | 最佳团队合作 |
A777529 | 青苹果队 | 最佳团队合作 |
A715516 | 红苹果队 | 最佳团队合作 |
A591650 | 卡卡机器人9队 | 最佳团队合作 |
A269226 | 卡卡机器人8队 | 最佳团队合作 |