恭喜所有获奖队伍!
WRO项目获得冠、亚、季军以及一等奖的队伍均可晋级2023WRO展示交流活动全国总决赛。
小手拼出大世界项目获得明日科技之星、探索之星奖、建构创新奖、闪耀之星以及最佳科学探索奖的队伍均可晋级2023WRO展示交流活动全国总决赛。
| 机器人人任务赛-小学组 | |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 超能旋风队 | 冠军 |
| 超能无敌队 | 亚军 |
| 争锋队 | 季军 |
| 专业队 | 一等奖 |
| 穿云队 | 一等奖 |
| 5+2超越队 | 一等奖 |
| 巅峰队 | 一等奖 |
| 锦丰队 | 二等奖 |
| 5+2先锋队 | 二等奖 |
| 5+2闯关队 | 二等奖 |
| 永夺第一队 | 二等奖 |
| 惊雷队 | 二等奖 |
| 飞跃队 | 三等奖 |
| 海底小纵队 | 三等奖 |
| SWL | 三等奖 |
| 青龙白虎 | 三等奖 |
| 你说的都队 | 三等奖 |
| 5+2公牛队 | 三等奖 |
| 机器人任务赛-初小组 | |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 白马王子 | 冠军 |
| 超能队 | 亚军 |
| 卓越队 | 季军 |
| 核武弹皮卡丘队 | 一等奖 |
| 冲锋号 | 一等奖 |
| 冲锋队 | 一等奖 |
| 5+2竞速队 | 一等奖 |
| 智能机器人队 | 一等奖 |
| 超能葡萄队 | 二等奖 |
| 飞翔队 | 二等奖 |
| 摘星队 | 二等奖 |
| 神龙队 | 二等奖 |
| 火箭车队 | 二等奖 |
| 超能旋风队 | 三等奖 |
| 超能草莓队 | 三等奖 |
| 超能编程队 | 三等奖 |
| 雷霆旋风战队 | 三等奖 |
| AR机器人队 | 三等奖 |
| 蛋仔队 | 三等奖 |
| 机器人任务赛-初中组 | |
| 队伍名称 | 奖项 |
| H L G | 一等奖 |
| 小手拼出大世界-创意编程 | |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 超能乘风队 | 明日科技之星奖 |
| 不同凡响 | 探索之星奖 |
| 超能朝阳队 | 建构创新奖 |
| 超能梦之队 | 建构创新奖 |
| 意气飞扬 | 建构创新奖 |
| 超能希望队 | 最佳风采表现奖 |
| 超能勇者队 | 最佳风采表现奖 |
| 超能先锋队 | 最佳风采表现奖 |
| 超能无限队 | 最佳风采表现奖 |
| 超能火焰队 | 最佳团队合作奖 |
| 超能猛虎队 | 最佳团队合作奖 |
| 超能星梦队 | 最佳团队合作奖 |
| 宇宙无敌 | 最佳团队合作奖 |
| 小手拼出大世界-结构挑战 | |
| 队伍名称 | 奖项 |
| 超能陆战队 | 闪耀之星 |
| 海底小纵队 | 最佳科学探索奖 |
| 黄金队 | 最佳科学探索奖 |
| 快乐队 | 最佳团队合作奖 |
| 高兴队 | 最佳团队合作奖 |
| 超能队 | 最佳模型设计奖 |
| 猛虎下山 | 最佳模型设计奖 |