小学组:
1 | 2021-12-12 | 8 | 110 | 00:37.850 | |
2 | 2021-12-12 | 8 | 110 | 00:37.890 | |
3 | 2021-12-12 | 7 | 110 | 00:38.486 | |
4 | 2021-12-12 | 8 | 110 | 00:38.612 | |
5 | 2021-12-12 | 5 | 110 | 00:38.724 | |
6 | 2021-12-12 | 9 | 110 | 00:40.239 | |
7 | 2021-12-12 | 5 | 110 | 00:45.106 | |
8 | 2021-12-12 | 3 | 110 | 00:51.980 | |
9 | 2021-12-12 | 6 | 110 | 00:55.879 | |
10 | 2021-12-11 | 3 | 110 | 00:56.702 | |
11 | 2021-12-11 | 3 | 110 | 00:58.408 | |
12 | 2021-12-12 | 2 | 110 | 00:58.465 | |
13 | 2021-12-12 | 8 | 110 | 00:59.645 | |
14 | 2021-12-12 | 4 | 110 | 01:00.969 | |
15 | 2021-12-11 | 1 | 110 | 01:01.206 | |
16 | 2021-12-12 | 6 | 110 | 01:03.896 | |
17 | 2021-12-12 | 1 | 110 | 01:04.128 | |
18 | 2021-12-11 | 1 | 110 | 01:05.217 | |
19 | 2021-12-12 | 4 | 110 | 01:08.202 | |
20 | 2021-12-11 | 2 | 110 | 01:16.365 | |
21 | 2021-12-12 | 3 | 110 | 01:17.599 | |
22 | 2021-12-12 | 4 | 110 | 01:18.317 | |
23 | 2021-12-12 | 3 | 110 | 01:22.346 | |
24 | 2021-12-12 | 3 | 110 | 01:27.031 | |
25 | 2021-12-12 | 2 | 110 | 01:32.893 | |
26 | 2021-12-12 | 1 | 110 | 01:39.835 | |
27 | 2021-12-11 | 2 | 110 | 01:49.839 | |
28 | 2021-12-12 | 8 | 110 | 01:53.764 | |
29 | 2021-12-12 | 4 | 110 | 01:59.265 |
初中组:
RANK | PLAYER | DATE | 回合 | 分数 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-12 | 4 | 110 | 00:59.577 | |
2 | 2021-12-11 | 1 | 110 | 01:26.972 | |
3 | 2021-12-12 | 6 | 110 | 01:39.565 |